<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cadvilla Support</title>
	<atom:link href="http://www.cadvilla.com/support/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadvilla.com/support</link>
	<description>cadvilla - design your home</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 07:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abspeichern von eigenen Objekten in cadvilla</title>
		<link>http://www.cadvilla.com/support/?p=1075</link>
		<comments>http://www.cadvilla.com/support/?p=1075#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[3D Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[ablegen]]></category>
		<category><![CDATA[schpeichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadvilla.com/support/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Um eigene Objekte in cadvilla zu verwenden haben Sie 2 Möglichkeiten:  Nach Konvertieren des 3D Objektes in das cadvilla Format *.cyg können Sie das cadvilla Objekt in der Dateistruktur von cadvilla speichern 3D Objekte können manuell in die Dateistruktur von cadvilla kopiert werden. Bei einer Standardinstallation wäre das z.B.: C:\Program Files (x86)\cadvilla\Objects\Eigene Objekte\ Der Name [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eigene Objekte in cadvilla zu verwenden haben Sie 2 Möglichkeiten:</p>
<ol>
<li> Nach Konvertieren des 3D Objektes in das cadvilla Format *.cyg können Sie das cadvilla Objekt in der Dateistruktur von cadvilla speichern<br />
3D Objekte können <strong>manuell </strong>in die Dateistruktur von cadvilla kopiert werden.<br />
Bei einer Standardinstallation wäre das z.B.: C:\Program Files (x86)\cadvilla\Objects\<em>Eigene Objekte</em>\<br />
Der Name für den Ordner ´<em>Eigene Objekte</em>´ kann frei gewählt werden.</li>
<li>Ablegen des cadvilla Objektes im Windows Ordner &#8216;<em>Eigene Dokumente</em>&#8216;<br />
Nach dem Konvertieren des Objektes in das cadvilla Format *.cyg erscheint beim Speichern ein Dialog in dem der Ordner abgefragt wird.<br />
Gehen sie dabei dann auf &#8216;Eigene&#8217; (roter Pfeil) und geben danach den Dateinamen an.<br />
Der Pfad für den Ordner wäre dann zB: C:\Users\‘<em>Username</em>‘\Eigene Dokumente\cadvilla professional plus\Objects\<br />
‘<em>Username</em>‘ wird dabei durch Ihren Windows-Login-Namen ersetzt.<a href="http://www.cadvilla.com/support/wp-content/uploads/objekt_speichern.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1076" title="3D Objekte im cadvilla Format speichern" src="http://www.cadvilla.com/support/wp-content/uploads/objekt_speichern.png" alt="" width="293" height="222" /></a></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadvilla.com/support/?feed=rss2&#038;p=1075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D Ersatzdarstellung bei 3D Objekten neu berechnen lassen</title>
		<link>http://www.cadvilla.com/support/?p=1049</link>
		<comments>http://www.cadvilla.com/support/?p=1049#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[180]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[gedreht]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadvilla.com/support/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Es kann vorkommen, dass nach der Konvertierung von Objekten die Darstellung in 2D korrekt dargestellt wird, jedoch in 3D das Objekt um 180° gedreht ist. Wie die 2D-Ersatzdarstellung neu berechnet werden kann, sehen Sie in nachstehendem Video. Falls Sie die 2D-Ersatzdarstellung im Standardkatalog von cadvilla ändern möchten, beachten Sie bitte folgendes: Der Standard-Objektekatalog von cadvilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann vorkommen, dass nach der Konvertierung von Objekten die Darstellung in 2D korrekt dargestellt wird, jedoch in 3D das Objekt um 180° gedreht ist.</p>
<p>Wie die 2D-Ersatzdarstellung neu berechnet werden kann, sehen Sie in nachstehendem Video.</p>
<p><object style="height: 410px; width: 640px;" width="640" height="410" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zUMQNxY6Pfg?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 410px; width: 640px;" width="640" height="410" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/zUMQNxY6Pfg?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Falls Sie die <strong>2D-Ersatzdarstellung im Standardkatalog</strong> von cadvilla <strong>ändern</strong> möchten, beachten Sie bitte folgendes:</p>
<p>Der Standard-Objektekatalog von cadvilla befindet sich bei einer Standardinstallation im Programmverzeichnis<br />
(z.B. C:\Program Files (x86)) unter dem Ordner cadvilla im Unterordner Objects.</p>
<p>z.B.: C:\Program Files (x86)\cadvilla\Objects</p>
<p>Wenn in diesem Verzeichnis die 2D-Ersatzdarstellung für einzelne Objekte oder ganze Ordner neu berechnet werden sollte, muss die Berechtigung zum Schreiben in dieses Verzeichnis vorhanden sein.</p>
<p>Bei WIN7 hat man mit den Standardeinstellungen aus Sicherheitsgründen keine Berechtigung um in diesen Ordnern Dateien zu verändern.</p>
<p>Um trotzdem Dateien ändern zu können, muß gegebenenfalls die Benutzerkontensteuerung anpasst werden.<br />
(den entsprechenden Beitrag dazu finden Sie <a href="http://www.cadvilla.com/support/?p=1028" target="_blank">hier</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadvilla.com/support/?feed=rss2&#038;p=1049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellen einer Wandaussparung mit einem Rundbogen</title>
		<link>http://www.cadvilla.com/support/?p=1034</link>
		<comments>http://www.cadvilla.com/support/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aussparung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>
		<category><![CDATA[Wandaussparung]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddurchbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadvilla.com/support/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Nachstehendes Video zeigt, wie man einen Wanddurchbruch mit einem Rundbogen erstellt. Diese Funktion ist nicht in cadvilla basic verfügbar, da dazu die Funktion der Schnitte benötigt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachstehendes Video zeigt, wie man einen Wanddurchbruch mit einem Rundbogen erstellt.<br />
Diese Funktion ist <strong>nicht in cadvilla basic verfügbar</strong>, da dazu die Funktion der Schnitte benötigt wird.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iRCUCiFLFH8?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/iRCUCiFLFH8?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadvilla.com/support/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingabe von Fenster und Türen mit Hilfe der Konstruktionshilfen</title>
		<link>http://www.cadvilla.com/support/?p=1021</link>
		<comments>http://www.cadvilla.com/support/?p=1021#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster und Türen ...]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabe]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[im Abstand von]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Türen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadvilla.com/support/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[In nachstehendem Video finden Sie die Möglichkeiten der Eingabe von Fenstern und Türen mit Hilfe der Funktionen &#8216;Punkt im Abstand von&#8217; und &#8216;Mittelpunkt&#8217; aus den Konstruktionshilfen. Weiters wird gezeigt wie man den Bezugspunkt bei Fenstern und Türen von mittig auf links oder rechts wechselt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In nachstehendem Video finden Sie die Möglichkeiten der Eingabe von Fenstern und Türen mit Hilfe der Funktionen &#8216;Punkt im Abstand von&#8217; und &#8216;Mittelpunkt&#8217; aus den Konstruktionshilfen. Weiters wird gezeigt wie man den Bezugspunkt bei Fenstern und Türen von mittig auf links oder rechts wechselt.</p>
<p><object style="height: 480px; width: 640px;" width="640" height="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BMmIfGjJMP4?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 480px; width: 640px;" width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/BMmIfGjJMP4?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadvilla.com/support/?feed=rss2&#038;p=1021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anpassen der Geländeeigenschaften</title>
		<link>http://www.cadvilla.com/support/?p=992</link>
		<comments>http://www.cadvilla.com/support/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelände]]></category>
		<category><![CDATA[Abmessungen]]></category>
		<category><![CDATA[ändern]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadvilla.com/support/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Das vorgegebene Gelände (Grundstücksgröße) ist in der Regel 20 x 20 m. Zum Ändern der Abmessungen des Geländes gehen Sie wie folgt vor: Die Folie &#8216;Umgebung&#8217; als aktuelles Element setzen und somit aktivieren (STRG-KLICK oder Folie anklicken -&#62; rechte Maustaste -&#62; &#8216;Als aktuelles Element setzen&#8217; auswählen) Selektieren der Umgebung Mit der rechten Maustaste den Kontextdialog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das vorgegebene Gelände (Grundstücksgröße) ist in der Regel 20 x 20 m.<br />
Zum Ändern der Abmessungen des Geländes gehen Sie wie folgt vor:</p>
<ol>
<li>Die Folie &#8216;Umgebung&#8217; als aktuelles Element setzen und somit aktivieren<br />
(STRG-KLICK oder Folie anklicken -&gt; rechte Maustaste -&gt; &#8216;Als aktuelles Element setzen&#8217; auswählen)</li>
<li>Selektieren der Umgebung</li>
<li>Mit der rechten Maustaste den Kontextdialog aufrufen und dann auf &#8216;Eigenschaften&#8217; gehen</li>
</ol>
<p><a href="http://www.cadvilla.com/support/wp-content/uploads/gelaende.png"><img class="alignnone size-full wp-image-995" title="Vorgang Geländeeigenschaften ändern" src="http://www.cadvilla.com/support/wp-content/uploads/gelaende.png" alt="" width="600" height="421" /></a></p>
<p>Danach wird der Eigenschaftendialog für die Geländeeigenschaften aufgerufen und kann entsprechend geändert werden.</p>
<p><a href="http://www.cadvilla.com/support/wp-content/uploads/gelaende2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-994" title="Geländeeigenschaften Dialog" src="http://www.cadvilla.com/support/wp-content/uploads/gelaende2.png" alt="Ändern der Abmessungen des Geländes" width="400" height="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadvilla.com/support/?feed=rss2&#038;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

