Allgemeine Videos und wichtige Einstellungen
Einige der hier verlinkten Videos sind mit einem voran gestellten orangen Rufzeichen markiert. Diese Videos sind für einen reibungslosen Einstieg in cadvilla aus unserer Sicht besonders wichtig und sollten auf jeden Fall vor Beginn mit dem Zeichnen eines Grundrisses angesehen werden.
Videos zur Konstruktion
In den folgenden Videos wird gezeigt, wie man ein Musterhaus von der Umrisseingabe bis zum Dachstuhl richtig eingibt. Wir empfehlen, die Videos in chronologischer Reihenfolge durchzuarbeiten, da alle hier angeführten Einführungsvideos aufeinander aufbauen. Der richtige Umgang mit cadvilla wird dabei in den ersten Videos noch ausführlich erklärt, in späteren Videos wird aber dann schon einiges an Kenntnissen zu unserer Architektur-Software vorausgesetzt.
| Thema des Videos | weitere Infos | ||
|---|---|---|---|
| ! | Festlegen der Geschoßeigenschaften (Geschoßhöhe, Niveau, Anbauhöhen) | ![]() | |
| Möglichkeiten der Eingabe von Wänden am Beispiel von einem einfachen Umriss | |||
| ! | — Maßgenaue Eingabe des Umrisses - mit Hilfslinien (empfohlene Methode) | ![]() | PDF-Plan anzeigen |
| ! | — Maßgenaue Eingabe des Umrisses - mit numerisch polygonaler Eingabe (empfohlene Methode) | ![]() | PDF-Plan anzeigen |
| Innenwände / Fenster / Türen/ Treppen | Grundriss - Projektdatei | ||
| ! | Eingabe der Innenwände mit Hilfslinien und weiteren Konstruktionshilfen | ![]() | PDF-Plan anzeigen |
| ! | Wände trimmen (miteinander verschneiden) / verlängern / verkürzen | ![]() | |
| Definition der Einstellungen für vordefinierte Fensterkonstruktionen | ![]() | ||
| ! | Schnelle Methode zur Positionierung von Fenstern und Türen | ![]() | PDF-Plan anzeigen |
| Platzierung der Fenster mit Hilfe der Konstuktionshilfen | ![]() | PDF-Plan anzeigen | |
| Eingabe der Türen | ![]() | PDF-Plan anzeigen | |
| Eingabe der Treppe | ![]() | ||
| Erstellen des Daches | ![]() | ||
| Weitere Geschosse hinzufügen | |||
| Eingabe des Fundaments | ![]() | PDF-Plan anzeigen | |
| Eingabe des ersten Obergeschosses | ![]() | PDF-Plan anzeigen | |
| Diverse weitere Videos | |||
| Erstellen einer Seitenansicht (oder eines Schnittes) mit Vermaßung | ![]() | ||
| Bemaßung des Grundrisses | ![]() | ||
| Automatik-Decke und manuelle Decke - Erstellung und Sichtbarkeiten | ![]() | ||
| Texturierung einer einzelnen Wand - Verwendung vom Oberflächenplaner | ![]() | ||
| Einrichten des Grundrisses mit 2D-Objekten - eigene 2D Symbole erstellen | ![]() | ||
| Einrichten des Grundrisses mit 3D-Objekten und Beleuchtung, Texturieren der Objekte und ändern der Texturen | ![]() | ||
| Darstellung einer Treppe und eines Kamins zusätzlich als 2D Symbol in weiteren Geschossen | ![]() | ||
| Eingabe einer Terrasse | ![]() | ||
| Grundstücksgröße - Voreingestellte Abmessungen vom Gelände auf der Folie Umgebung ändern | ![]() | ||
| Grundstück abstecken und in 3D darstellen | ![]() | ||
| Geländeverlauf mit Hanglage definieren | ![]() | ||
| Beschriften der Räume (Bezeichnung der Räume, Darstellung der Bodenfläche) | ![]() | ||
| Erstellung und Einfügen von einem eigenen Schriftfeld | ![]() | ||
| Drucken einer 2D-Ansicht im definiertem Maßstab oder mit freiem Maßstab und blattfüllend | ![]() |
Weitere Video-Anleitungen
| Thema des Videos | weitere Infos | ||
|---|---|---|---|
| Gebäude mit versetzten Geschossen (Split level, unterschiedliche Niveaus) | ![]() | ||
| Grundriss von einem Scan/Bild eines Planes skizzieren / pausen | ![]() | ||
| Drehen des Nordpfeils, Auswirkungen auf Licht-/Schattenberechnung | ![]() | ||
| Erstellen von einem Flachdach oder einem Pultdach | ![]() | ||
| Eingabe einer Gaube / Schleppgaube mit Fenstern | ![]() | ||
| Garageneinfahrt mit Treppenabgang erstellen | ![]() | ||
| Worauf sie unbedingt achten sollten: | |||
| ! | Wandanschluss Detail mit 2D Zeichenfunktionen erstellen | ![]() | |
| ! | Worauf sie beim Positionieren von Fenstern und Türen achten sollten | ![]() | |
| ! | Wie verschiebt man Fenster und Türen innerhalb von Wänden um dx / dy | ![]() | |
| ! | Wie verschiebt man Fenster / Türen mit der Funktion "Verschieben mit Referenzpunkt" | ![]() | |
| ! | Wie vermeidet man leicht schräge Wände bei der Wandeingabe | ![]() | |
| 3D Konstruktionen | |||
| Eigenen Balkon mit Sweepkörpern erstellen | ![]() | ||
| Eigene Türen entwerfen und danach im Katalog speichern | ![]() | ||
| Import und Export von Daten | |||
| 2D DXF Import (2D Daten übernehmen) | ![]() | ||
| 2D DXF Export (2D Daten exportieren) | ![]() | ||
| Verwendung des 3D - Konverters (Beispieldatei Quader.3ds) | ![]() | Beispieldatei Quader.3ds | |
| Diverse weitere Videos | |||
| Eingabe einer Wandaussparung mit Rundbogen | ![]() | ||
| Neuberechnung der 2D-Ersatzdarstellung | ![]() | ||
| Flächenberechnung - Liste nach DIN277 und Wohnflächenverordnung | ![]() | ||
| Keller manuell aus dem Gelände ausschneiden (mit Abzugskörpern) | ![]() | ||
| Eigenes 2D-Füllmuster erstellen | ![]() | ||
| Foto vom Grundstück in die 3D Visualisierung einbinden | ![]() | ||
| Planzusammenstellung | ![]() |



