Leyenda
![]() | Girar rueda del ratón |
![]() | Mantener pulsada la rueda del ratón |
![]() | Mantener pulsada la tecla derecha del ratón y mover el ratón |
![]() | Mantener pulsada la tecla izquierda del ratón y mover el ratón |
Combinaciones de teclas y ratón en 2D / 3D
Se obtienen las opciones mencionadas a continuación manteniendo pulsadas las siguientes teclas en combinación con el ratón
![]() | zoom ampliar / zoom reducir sobre posición del cursor | cadvilla 1.x.x.x - 5.x.x.x desplazar imagen hacia arriba / abajo | ||
![]() | ![]() | ![]() | cadvilla 1.x.x.x - 5.x.x.x desplazar imagen hacia arriba / abajo | |
![]() | ![]() | ![]() | desplazar imagen hacia la izquierda / derecha | |
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | desplazar imagen hacia la izquierda / derecha | cadvilla 1.x.x.x - 5.x.x.x zoom ampliar / zoom reducir sobre posición del cursor |
![]() | desplazar libremente la imagen | sólo con vista 2D | ||
![]() | zoom contínuo | sólo con vista 3D | ||
![]() | rotación e inclinación contínuas | sólo con vista 3D | ||
![]() | ![]() | ![]() | desplazar libremente la imagen | sólo con vista 3D |
![]() | visualizarlo todo |
Atajos de teclado para asistencia de entrada y otras opciones
![]() | ![]() | ![]() | Cambiar punto de referencia | |
![]() | ![]() | ![]() | Cambiar entre vistas | |
![]() | ![]() | ![]() | Establecer objetos seleccionables | |
![]() | ![]() | ![]() | Alinear encendido / apagado | |
![]() | Activar cuadrícula de ángulo | Mantener presionada la tecla CTRL | ||
![]() | Herramienta para salir | Dependiendo de la herramienta, a veces 2x ESC | ||
![]() | ![]() | Tecla de navegación | Deshabilitar la herramienta temporalmente | Mantenga presionada la tecla ALT. Zoom, desplazamiento o desplazamiento al insertar un elemento para alcanzar una mejor posición |
![]() | ![]() | Haga clic en una vista | Establece una nueva vista activa |
Atajos para funciones
![]() | Mostrar / ocultar el diálogo de opciones de herramientas |
![]() | Perpendicular (para soporte de construcción) |
![]() | Punto de intersección (para soporte de construcción) |
![]() | Punto con distancia desde (para soporte de construcción) |
![]() | Punto central (para soporte de construcción) |
![]() | Introduzca las coordenadas (para soporte de construcción) |
![]() | Directriz horizontal |
![]() | Introduzca el diálogo de opciones de la herramienta |
![]() | Extender / acortar pared |
![]() | Recortar muro |
![]() | Copiar con punto de referencia |
![]() | Mover con punto de referencia |
![]() | Medir la distancia |
![]() | Pauta numérica paralela |
![]() | Directriz vertical |
![]() | Completar una entrada para herramientas poligonales |
Cargar como PDF importantes combinaciones de teclas y ratón en cadvilla
Este documento PDF contiene las combinaciones de teclas y ratón en 2D/3D arriba mencionadas así como combinaciones importantes en el teclado para el ingreso asistido y otros.