Legenda
![]() | Girar o botão de rolagem |
![]() | Manter o botão de rolagem pressionado |
![]() | Manter o botão direito do mouse pressionado e mover o mouse |
![]() | Manter o botão esquerdo do mouse pressionado e mover o mouse |
Combinações de teclado e mouse em 2D / 3D
As seguintes opções são possíveis com o uso combinado das seguintes teclas com o mouse
![]() | Deslocar a parte exibida na tela para cima / baixo | cadvilla 1.x.x.x - 5.x.x.x Deslocar a parte exibida na tela para cima / baixo | ||
![]() | ![]() | ![]() | Ampliar / reduzir o zoom | |
![]() | ![]() | ![]() | Deslocar a parte exibida na tela para esquerda / direita | |
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ampliar / reduzir o zoom sobre a posição do cursor | cadvilla 1.x.x.x - 5.x.x.x Ampliar / reduzir o zoom sobre a posição do cursor |
![]() | Deslocar livremente a exibição | Apenas em vistas 2D | ||
![]() | Zoom contínuo | Apenas em vistas 3D | ||
![]() | Rotação e inclinação contínua | Apenas em vistas 3D | ||
![]() | ![]() | ![]() | Deslocar livremente a exibição | Apenas em vistas 3D |
![]() | Exibir tudo |
Combinações de teclado para atalhos de função
Estão disponíveis as seguintes combinações de teclado
![]() | ![]() | ![]() | Alternar pontos de referência | |
![]() | ![]() | ![]() | Alternar entre as vistas | |
![]() | ![]() | ![]() | Configurar objetos selecionados | |
![]() | ![]() | ![]() | Alinhar on / off | |
![]() | Ativa a grade angular | Manter a tecla CTRL pressionada | ||
![]() | Encerra uma ferramenta para entradas | Dependendo da ferramenta, 2x ESC | ||
![]() | ![]() | Tecla de navegação | Desativa a ferramenta para entradas | Durante as entradas é possível adequar uma posição melhor mediante rolagem ou deslocamento da tela. |
![]() | ![]() | Clique sobre a vista | Define como nova vista ativa |
Teclado para atalhos de função
![]() | Exibe/oculta o diálogo de opções de ferramentas |
![]() | Perpendicular como meio auxiliar de construção |
![]() | Intersecção como meio auxiliar de construção |
![]() | Ponto na distância como meio auxiliar de construção |
![]() | Centro como meio auxiliar de construção |
![]() | Digite as coordenadas (para suporte de construção) |
![]() | Diretriz horizontal |
![]() | Alterna para um diálogo de opções de ferramentas ativo |
![]() | Estenda / encurte a parede |
![]() | parede de guarnição |
![]() | Copiar com ponto de referência |
![]() | Mova-se com o ponto de referência |
![]() | Meça a distância |
![]() | Entrada de coordenadas como meio auxiliar de construção |
![]() | Diretriz vertical |
![]() | Confirma uma entrada feita em ferramentas para entrada de polígonos |